
| No. | KLUB | K | V | U | T | MÅL | DIFF | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 - 20 | +17 | 32 |
| 2 | Hillerød Fodbold | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 - 23 | +4 | 32 |
| 3 | Ac Horsens | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 - 15 | +9 | 29 |
| 4 | Hvidovre IF | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 - 21 | +4 | 29 |
| 5 | Esbjerg fB | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 - 25 | +1 | 29 |
| 6 | AaB | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 - 25 | +4 | 26 |
| 7 | Kolding IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 - 20 | +4 | 26 |
| 8 | B.93 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 - 30 | -8 | 22 |
| 9 | Aarhus Fremad | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 - 25 | +2 | 20 |
| 10 | Hobro IK | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 - 28 | -10 | 18 |
| 11 | HB Køge | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 - 34 | -12 | 18 |
| 12 | Middelfart Boldklub | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 - 33 | -15 | 12 |

































| POS | KLUB | K | V | U | T | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 2 | Hillerød Fodbold | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 3 | Ac Horsens | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 4 | Hvidovre IF | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 |
| 5 | Esbjerg fB | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 6 | AaB | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 7 | Kolding IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | B.93 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |





