
































| POS | KLUB | K | V | U | T | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 2 | Hillerød Fodbold | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 3 | Ac Horsens | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 4 | Hvidovre IF | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 |
| 5 | Esbjerg fB | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 6 | AaB | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 7 | Kolding IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | B.93 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |





