
































| POS | KLUB | K | V | U | T | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 2 | Hvidovre IF | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
| 3 | Esbjerg fB | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 4 | Hillerød Fodbold | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 5 | Ac Horsens | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 6 | Kolding IF | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 7 | AaB | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 8 | Aarhus Fremad | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |





