






























| POS | KLUB | K | V | U | T | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 2 | Hvidovre IF | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 |
| 3 | Hillerød Fodbold | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 4 | Esbjerg fB | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 5 | Kolding IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 6 | Ac Horsens | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 7 | AaB | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 8 | B.93 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |





