
































| POS | KLUB | K | V | U | T | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 2 | Hvidovre IF | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 |
| 3 | Esbjerg fB | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| 4 | Hillerød Fodbold | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | Ac Horsens | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 6 | Kolding IF | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 7 | B.93 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 8 | Aarhus Fremad | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 |





